Data Units: Knots,
Eastern Standard Time
Wind Speed
Knots | MPH |
---|---|
5 | 5.75 |
10 | 11.50 |
15 | 17.25 |
20 | 23.00 |
25 | 28.75 |
30 | 34.50 |
Wind Direction
Compass | Degrees |
---|---|
N | 0 |
NE | 45 |
E | 90 |
SE | 135 |
S | 180 |
SW | 225 |
W | 270 |
NW | 315 |
Time
Z | EST | EDT |
---|---|---|
00 | 7 pm | 8 pm |
03 | 10 pm | 11 pm |
06 | 1 am | 2 am |
09 | 4 am | 5 am |
12 | 7 am | 8 am |
15 | 10 am | 11 am |
18 | 1 pm | 2 pm |
21 | 4 pm | 5 pm |
24 | 7 pm | 8 pm |
Z=UTC=GMT=Zulu
(Z - 5 hrs) = EST
(Z - 4 hrs) = EDT